PRODUCTS
CONTACT US
安平縣正辰絲網(wǎng)制造有限公司
聯(lián)系人:張經(jīng)理
服務(wù)熱線:18832882088
郵箱:apyingan@qq.com
傳真:0318-7172526
地址:河北省安平縣中營開發(fā)區(qū)
空心踏步板
發(fā)布時(shí)間:2024-02-17 10:05:21來源:安平正辰公司 瀏覽:218
預(yù)制混凝土樓梯(編碼:010413) | |||||
項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目特征 | 計(jì)量單位 | 工程量計(jì)算規(guī)則 | 工程內(nèi)容 |
10413001 | 樓梯 | 1.樓梯類型 | m3 | 按設(shè)計(jì)圖示尺寸以體積計(jì)算。不扣除構(gòu)件內(nèi)鋼筋、預(yù)埋鐵件所占體積,扣除空心踏步板空洞體積 | 1.混凝土制作、運(yùn)輸、澆筑、振搗、養(yǎng)護(hù) |
2.單件體積 | 2.構(gòu)件制作、運(yùn)輸 | ||||
3.混凝土強(qiáng)度等級 | 3.構(gòu)件安裝 | ||||
4.砂漿強(qiáng)度等級 | 4.砂漿制作、運(yùn)輸 | ||||
5.接頭灌縫、養(yǎng)護(hù) | |||||
工程量清單項(xiàng)目設(shè)置及工程量計(jì)算規(guī)則,應(yīng)按表的規(guī)定執(zhí)行。 | |||||
現(xiàn)澆混凝土其他構(gòu)件(編碼:010407) | |||||
項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目特征 | 計(jì)量單位 | 工程量計(jì)算規(guī)則 | 工程內(nèi)容 |
10407001 | 其他構(gòu)件 | 1.構(gòu)件的類型 | m3@@(m2、m) | 按設(shè)計(jì)圖示尺寸以體積計(jì)算。不扣除構(gòu)件內(nèi)鋼筋、預(yù)埋鐵件所占體積 | 混凝土制作、運(yùn)輸、澆筑、振搗、養(yǎng)護(hù) |
2.構(gòu)件截面 | |||||
3.混凝土強(qiáng)度等級 | |||||
4.混凝土拌合料要求 | |||||
10407002 | 散水、坡道 | 1.墊層厚度 | m2 | 按設(shè)計(jì)圖示尺寸以面積計(jì)算。不扣除單個(gè)0.3 m2以內(nèi)的孔洞所占面積 | 1.地基夯實(shí) |
2.面層厚度 | 2.墊層鋪筑、夯實(shí) | ||||
3.混凝土強(qiáng)度等級 | 3.混凝土制作、運(yùn)輸、澆筑、振搗、養(yǎng)護(hù) | ||||
4.混凝土拌合料要求 | 4.變形縫填塞 | ||||
5.墊層材料種類 | |||||
6.填塞材料種類 | |||||
10407003 | 電纜溝、地溝 | 1.溝截面 | m | 按設(shè)計(jì)圖示以中心線長度計(jì)算 | 1.挖運(yùn)土石 |
2.墊層厚度 | 2.墊層鋪筑、夯實(shí) | ||||
3.混凝土強(qiáng)度等級 | 3.混凝土制作、運(yùn)輸、澆筑、振搗、養(yǎng)護(hù) | ||||
4.混凝土拌合料要求 | 4.刷防護(hù)材料 | ||||
5.墊層材料種類 | |||||
6.防護(hù)材料種類 |
本文由專業(yè)的鋼格柵板廠家 "正辰公司"發(fā)布,轉(zhuǎn)載文章請注明出處
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)文章
- 防滑踏步板2024-02-17
- 各種踏步板2024-02-17
- 踏步板生產(chǎn)廠家2024-02-17
- 一字型踏步板2024-02-17
- 免漆踏步板2024-02-17
- 網(wǎng)格踏步板2024-02-17
- 熱浸鋅踏步板2024-02-17
- 鋼梯踏步板生產(chǎn)廠家2024-02-17
- 踏步板溝蓋板價(jià)格2024-02-17
- 踏步板一般多厚2024-02-17